Reference
Roles and permissions matrix
A capability comparison across students, moderators and administrators.
This matrix summarizes what each role can do. Moderator access marked Scoped depends on the permission scopes assigned to that moderator.
Capability matrix
| Capability | Student | Moderator | Administrator |
|---|---|---|---|
| Follow enrolled courses | Yes | Yes | Yes |
| Submit assignments and exams | Yes | Yes | Yes |
| View own grades and invoices | Yes | Yes | Yes |
| Pay own invoices online | Yes | Yes | Yes |
| Manage assigned classes | No | Scoped | Yes |
| Manage assigned cohorts | No | Scoped | Yes |
| Schedule lectures and live sessions | No | Scoped | Yes |
| Create and grade exams and assignments | No | Scoped | Yes |
| Manage the gradebook | No | Scoped | Yes |
| Create programs | No | Scoped | Yes |
| Manage the course catalog and content library | No | Scoped | Yes |
| Send announcements | No | Scoped | Yes |
| Moderate the forum | No | Scoped | Yes |
| Manage students | No | Scoped | Yes |
| Import students in bulk | No | Scoped | Yes |
| Manage staff | No | No | Yes |
| Manage roles and permissions | No | No | Yes |
| Manage invoices, payments and fees | Own only | Scoped | Yes |
| Change organization settings | No | No | Yes |
Notes
- Scoped means the moderator can do this only within the programs, cohorts or classes they are assigned to.
- Instructors and professors are typically moderators with course-level scope.
See also: Roles and access and Roles and permissions.